
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NU 308 ECP Cojinetes De Bola

40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NU 308 ECP Cojinetes De Bola
SKF NU 308 ECP Cojinetes De Bola BÚSQUEDA - Ya 937 mm ds sea 1050 mm D que trabaje en agricultura o equipo de 900 mm d construcción, tiene el ISB Rodamientos De Rodillos que necesita.
- SKF
NU 308 ECP
- 900 mm
- 937 mm
- 1050 mm
- 6 mm
- 120 Kg
- 70
- RB 90070
- 969 mm
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NU 308 ECP Cojinetes De BolaEspecificaciones técnicas
d: | 900 mm | ds: | 937 mm | D: | 1050 mm |
a: | 6 mm | Peso: | 120 Kg | Anchura (MM): | 70 |
Bearing number: | RB 90070 | Dp: | 969 mm | b: | 4 mm |
Marca: | ISB | Size (mm): | 40 mm x 90 mm x 23 mm |
40 mm x 90 mm x 23 mm SKF NU 308 ECP Cojinetes De BolaNormatividad
Type | Valves | Place of Origin | Hubei, China | Material | Cast Iron |
T | 15.875 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 48500 kN |
B | 16.764 mm |
r2 min. | 1.27 mm |
Marca | NACHI |
Bearing number | H-L68149/H-L68110 |
Diámetro (MM) | 59.131 |
Peso | 0,169 Kg |
Coeficiente de cálculo (e) | 0.42 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 35700 kN |
Escala - todas las carrerasSKF NU 308 ECP Cojinetes De Bola
Cómo utilizar las presentes ISB Rodamientos De Rodillosdirectrices | ||||||||
d | C | s | T | a | F | r | D | |
NU 308 ECP | 40 mm | - | 1.4 mm | - | - | 52 mm | - | 90 mm |
NU 308 ECPH | 40 mm | - | 1.4 mm | - | - | 52 mm | - | 90 mm |
RNU 308 ECP | 90 | 23 mm | - | - | - | - | - | 90 mm |
UC308 | 40 mm | 27 mm | 19 mm | 8,2 mm | - | - | 2,5 mm | 90 mm |
4308 | 40 mm | 46.0 kN | - | - | - | - | - | 90 mm |
89308 | 40,000 mm | - | - | 22,000 mm | - | - | - | 78,000 mm |
52308 | 40 mm | 69 kN | - | 49 mm | 12 mm | - | - | 78 mm |
BXRE308-2HRS | 40 mm | 55 kN | - | - | - | - | - | 90 mm |
NU 308 ECP/C3 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
NU 308 ECP/CNM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP