
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>70 mm x 150 mm x 51 mm ISB NJ 2314 Rodamientos De Rodillos

70 mm x 150 mm x 51 mm ISB NJ 2314 Rodamientos De Rodillos
Examine las categorías 12,7 Apertura (MM) ISB NJ 2314 Rodamientos De Rodillos en los fabricantes en línea gratis. incluyendo INA Rodamientos De Agujas.
- ISB
NJ 2314
- 12,7
- 9,55 kN
- SB201-8
- 40 mm
- 4,8 kN
- 0,6 mm
- 16 mm
- 12.7x40x22
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70 mm x 150 mm x 51 mm ISB NJ 2314 Rodamientos De RodillosDescripción del producto
Apertura (MM): | 12,7 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 9,55 kN | Bearing number: | SB201-8 |
D: | 40 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 4,8 kN | r min.: | 0,6 mm |
S1: | 16 mm | Tamaño (MM): | 12.7x40x22 | S2: | 4 mm |
Peso: | 0,1 Kg | Size (mm): | 70 mm x 150 mm x 51 mm |
70 mm x 150 mm x 51 mm ISB NJ 2314 Rodamientos De RodillosInformación detallada
C | 30 mm |
Peso | 0,58 Kg |
Bearing number | C4010K30V |
da max | 67 mm |
r1 min. | 1 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 137 kN |
r2 min. | 1 mm |
Da max. | 75,4 mm |
Anchura (MM) | 30 |
Tamaño (MM) | 50x80x30 |
ISB NJ 2314 Rodamientos De Rodillos Datos técnicos
Guía rápida de INA Rodamientos De Agujas Introducción | ||||||||
C | F | s | D | B | d | Fw | C0 | |
NJ 2314 ECML | - | 89 mm | 4.8 mm | 150 mm | 51 mm | 70 mm | - | - |
NJ 2314 ECP | - | 89 mm | 4.8 mm | 150 mm | 51 mm | 70 mm | - | - |
NJ 2314 ECPH | - | 89 mm | 4.8 mm | 150 mm | 51 mm | 70 mm | - | - |
NJ 2314 | 309 kN | - | - | 150 mm | 51 mm | 70 mm | - | 319 kN |
NJ 2314 | 223 kN | - | - | 150 mm | 51 mm | 70 mm | 90 mm | 262 kN |
NJ 2314 | 51 mm | - | - | 150 mm | 51 mm | 70 mm | - | - |
NJ 2314 E | 274 kN | - | - | 150 mm | 51 mm | 70 mm | 89 mm | 320 kN |
NJ 2314 ECML/C3 | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.008 Inch | 51 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - |
NJ 2314 ECP/C3 | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.008 Inch | 51 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - |
NJ 2314 ECP/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 mm x 150 mm x 51 mm ISB NJ 2314 Rodamientos De Rodillos Cad Models
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP