
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>INA SCH1012 Rodamientos De Agujas

INA SCH1012 Rodamientos De Agujas
Examine las categorías INA SCH1012 Rodamientos De Agujas en los fabricantes 95.25x171.45x28.575 Tamaño (MM) en línea gratis. incluyendo Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos. 171,45 Diámetro (MM)
- INA
SCH1012
- 95.25x171.45x28.575
- 171,45 mm
- 171,45
- 95,25
- 64,5 kN
- RHP
- 3,05 Kg
- 2000 r/min
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA SCH1012 Rodamientos De Agujas"Especificaciones"
Tamaño (MM): | 95.25x171.45x28.575 | D: | 171,45 mm | Diámetro (MM): | 171,45 |
Apertura (MM): | 95,25 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 64,5 kN | Marca: | RHP |
Peso: | 3,05 Kg | Velocidad de lubricación (grasa): | 2000 r/min | d: | 95,25 mm |
Anchura (MM): | 28,575 |
INA SCH1012 Rodamientos De AgujasTama?o
Standard or Nonstandard | Standard | Type | Leaf Chain | Material | Alloy, 40Mn |
Tensile Strength | KN 129 | Place of Origin | Shanghai, China | Product name | Leaf Chain |
Color | Nature | Pitch | 25.4 | Certificate | ISO9001:2000 |
Payment | T/T | Function | Transmisssion | Lacing | 3*4 |
Plate thickness | 4mm | Application | Machinery Parts |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 2498 kN |
B | 90 mm |
S | 13,5 mm |
Bearing number | NU1084-M6 |
d | 420 mm |
Peso | 96,2 Kg |
r1 min. | 5 mm |
Diámetro (MM) | 620 |
Anchura (MM) | 90 |
C | 90 mm |
Calculadora INA SCH1012 Rodamientos De Agujas
Guía INA SCH1012 Rodamientos De Agujas interactiva | ||||||||
d | B | C | D | M | R | S | Fw | |
SCH1012 | 15,875 | - | - | 22,225 | - | - | - | - |
SCH1012 | 15,875 | - | 14,7 kN | 22,225 mm | - | - | - | 15,875 mm |
EGB1012-E40 | 10 mm | 12 mm | - | 12 mm | - | - | - | - |
PCMF 101217 E | 10 mm | 17 mm | - | 12 mm | - | - | - | - |
PCM 101212 M | 10 mm | 12 mm | 14,3 kN | 12 mm | 3 mm | - | - | - |
PCM 101220 E | 10 mm | 20 mm | 16 kN | 12 mm | – mm | - | - | - |
PCM 101220 M | 10 mm | 20 mm | 24 kN | 12 mm | 3 mm | - | - | - |
EGF10120-E40-B | 10 mm | 12 mm | - | 12 mm | - | 1 mm | 1 mm | - |
PCM 081012 E | 8 mm | 12 mm | 7,65 kN | 10 mm | – mm | - | - | - |
DCL1012 | 15,875 | - | 11,9 kN | 20,638 mm | - | - | - | 15,875 mm |
INA SCH1012 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP