
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Toyana 230/900 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 230/900 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 230/900 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos Folletos 260x400x65 Tamaño (MM) de productos, KOYO Cojinetes de bolas profundas Servicio de fabricación. Obtenga su ISO Marca gratis.
- Toyana
230/900 KCW33
- 260x400x65
- ISO
- 260
- 400
- 260 mm
- 65
- 400 mm
- 65 mm
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 230/900 KCW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosCaracterísticas del producto
Tamaño (MM): | 260x400x65 | Marca: | ISO | Apertura (MM): | 260 |
Diámetro (MM): | 400 | d: | 260 mm | Anchura (MM): | 65 |
D: | 400 mm | B: | 65 mm | ángulo (& Alpha;): | 40 ° |
C: | 65 mm |
Toyana 230/900 KCW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones
Fw | 38,1 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 49,38 kN |
Marca | Timken |
Anchura (MM) | 31,75 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 5600 r/min |
C | 31,75 mm |
D | 47,625 mm |
Peso | 0,0989 Kg |
Bearing number | J-2420 |
Tamaño (MM) | 38.1x47.625x31.75 |
Toyana 230/900 KCW33 Rodamientos De Rodillos Esféricosy tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasRespuesta a la pregunta de dimensiones | ||||||||
d | e | B | C | m | D | d1 | C0 | |
230/900 KCW33 | 900 mm | - | 280 mm | 10300 kN | - | 1280 mm | - | 24800 kN |
230/900 KCW33+AH30/900 | 900 mm | - | 280 mm | 10300 kN | - | 1280 mm | 850 mm | 24800 kN |
230/900 KCW33+AH30/900 | 900 mm | - | 280 mm | 280 mm | - | 1280 mm | 850 mm | - |
230/900 KCW33+H30/900 | 900 mm | - | 280 mm | 10300 kN | - | 1280 mm | 850 mm | 24800 kN |
230/900 KCW33+H30/900 | 900 mm | - | 280 mm | 280 mm | - | 1280 mm | 850 mm | - |
230/900 KW33 | 900 mm | - | 280 mm | 280 mm | - | 1280 mm | - | - |
230/900-B-K-MB | 900 mm | 0,22 | 280 mm | - | 1153 kg / Weight | 1280 mm | - | - |
230/900-K-MB-W33 | 900 mm | - | 280 mm | 10280 kN | - | 1280 mm | - | 23948 kN |
230/900B | 900 mm | - | 280 mm | 10 300 kN | - | 1 280 mm | - | 24 700 kN |
230/900CAE4 | 900 mm | - | 280 mm | 9850 kN | - | 1280 mm | - | 22800 kN |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP