
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>1000 mm x 1380 mm x 190 mm KOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundas

1000 mm x 1380 mm x 190 mm KOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundas
KOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundas 400 Anchura (MM) Calculadora de 630x1030x400 Tamaño (MM) ingeniería, AST Rodamientos Deslizantes Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- KOYO
SB1000
- 400
- 630x1030x400
- 27231 kN
- 400 mm
- 450 r/min
- 0,37
- 1,8
- 7,5 mm
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1000 mm x 1380 mm x 190 mm KOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundasNormatividad
Anchura (MM): | 400 | Tamaño (MM): | 630x1030x400 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 27231 kN |
B: | 400 mm | Velocidad máxima: | 450 r/min | Coeficiente de cálculo (e): | 0,37 |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,8 | r1 min.: | 7,5 mm | C: | 400 mm |
Bearing number: | 241/630-K30-MB-W33 | Size (mm): | 1000 mm x 1380 mm x 190 mm |
1000 mm x 1380 mm x 190 mm KOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundasIdentificación del producto
Esquina equivocada (a grados) | 5 |
Radio máximo del eje o esquina de 45 grados (ch1) | 1.000 |
Anchura interior (Bi) | 64.0000 |
Diámetro (MM) | 120 |
Tamaño de la bola (DK o DK) | 110.000 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 510,000 |
Apertura (d) | 75.0000 |
Carga estática nominal (cor) | 2,570,000 |
Bearing number | GE75XS/K |
Peso (g) | 3,080.00 |
OpciónKOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundas
SiempreKOYO SB1000 Cojinetes de bolas profundasjuntos. | ||||||||
d | D | K | B | F | C | s | C0 | |
NU 29/1000 ECFR | 1000 mm | 1320 mm | - | 185 mm | 1082 mm | - | 8.4 mm | - |
510006 | 43 mm | 82 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
240/1000 K30W33 | 1000 mm | 1420 mm | - | 412 mm | - | 412 mm | - | - |
240/1000CAK30E4 | 1000 mm | 1420 mm | - | 412 mm | - | 15300 kN | - | 38500 kN |
240/1000 CW33 | 1000 mm | 1420 mm | - | 412 mm | - | 16200 kN | - | 41800 kN |
240/1000 EK30W33+AOH240/1000 | 950 mm | 1420 mm | 12 mm | 412 mm | - | 12320 kN | - | 36450 kN |
NUP18/1000 | 1000 mm | 1220 mm | - | 100 mm | - | 100 mm | - | - |
NUP18/1000 | 1000 mm | 1220 mm | - | 100 mm | - | 2640 kN | - | 6550 kN |
SB1000 | 1000 mm | 1380 mm | - | 190 mm | - | 1170 kN | - | 3220 kN |
609/1000 | 1000 mm | 1320 mm | - | 103 mm | - | 800 kN | - | 2340 kN |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP