
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>65 mm x 120 mm x 23 mm SKF NU 213 ECM Cojinetes De Bola

65 mm x 120 mm x 23 mm SKF NU 213 ECM Cojinetes De Bola
Alta 18000 r/min Velocidad de lubricación (grasa) calidad 18000 Lubricante. SKF NU 213 ECM Cojinetes De Bola. Precios competitivos KOYO Cojinetes de bolas profundas. Aceptar pedido pequeño. Envío fácil y rápido.
- SKF
NU 213 ECM
- 18000 r/min
- 18000
- 9.525 mm
- J-66
- 0.004 Kg
- 0.530
- 3.51 kN
- 9.525x14.288x9.53
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
65 mm x 120 mm x 23 mm SKF NU 213 ECM Cojinetes De BolaCaracterísticas del producto
Velocidad de lubricación (grasa): | 18000 r/min | Lubricante.: | 18000 | Fw: | 9.525 mm |
Bearing No.: | J-66 | Peso: | 0.004 Kg | Cu: | 0.530 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 3.51 kN | Tamaño (MM): | 9.525x14.288x9.53 | Apertura (MM): | 9.525 |
(referencia) Calidad (kg): | 0.004 | Size (mm): | 65 mm x 120 mm x 23 mm |
65 mm x 120 mm x 23 mm SKF NU 213 ECM Cojinetes De BolaEspecificaciones
Anchura (MM) | 23 |
Apertura (MM) | 50 |
Bearing number | NH2210 |
B2 | 9 mm |
B | 23 mm |
Diámetro (MM) | 90 |
B1 | 5 mm |
D | 90 mm |
C | 23 mm |
Marca | ISO |
SKF NU 213 ECM Cojinetes De Bolay tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasRespuesta a la pregunta de dimensiones | ||||||||
D | B | F | s | d | EAN | Size | Bore | |
NU 213 ECM | 120 mm | 23 mm | 78.5 mm | 1.4 mm | 65 mm | 7316576624247 | 120x65x23 | 2.559 Inch | 65 Millimeter |
NU 213 ECML | 120 mm | 23 mm | 78.5 mm | 1.4 mm | 65 mm | - | 120x65x23 | - |
NU 213 ECM/C3VL0241 | 120 mm | 23 mm | 78.5 mm | 1.4 mm | 65 mm | - | 120x65x23 | - |
NU 213 ECM/C4VA301 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 7316570679533 | - | - |
NU 213 ECM/C4VA3091 | - | - | - | - | - | 7316571428789 | - | - |
NU 213 ECML/P63 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 7316577729347 | - | - |
NU 213 ECM/C3 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 7316576624254 | - | - |
NU 213 ECM/C4VA309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 213 ECM/P5CNHS1 | - | - | - | - | - | 7316572837108 | - | - |
NU 213 ECM/HC5C3 | 120 mm | 23 mm | 78.5 mm | - | 65 mm | - | - | - |
65 mm x 120 mm x 23 mm SKF NU 213 ECM Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP