
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>SNR EXFCE215 Unidad De Rodamiento

SNR EXFCE215 Unidad De Rodamiento
SNR EXFCE215 Unidad De Rodamiento BÚSQUEDA - Ya sea que 3,967 mm D trabaje en 1.191x3.967x1.588 Tamaño (MM) agricultura o equipo R0 Bearing number de construcción, tiene el Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos que necesita.
- SNR
EXFCE215
- 3,967 mm
- 1.191x3.967x1.588
- R0
- FBJ
- 1,588 mm
- 110000 r/min
- 1,191
- 3,967
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR EXFCE215 Unidad De Rodamiento"Especificaciones"
D: | 3,967 mm | Tamaño (MM): | 1.191x3.967x1.588 | Bearing number: | R0 |
Marca: | FBJ | B: | 1,588 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 110000 r/min |
Apertura (MM): | 1,191 | Diámetro (MM): | 3,967 | Anchura (MM): | 1,588 |
C: | 1,588 mm |
SNR EXFCE215 Unidad De RodamientoTama?o
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 113 kN |
Peso | 0,85 Kg |
Anchura (MM) | 30,162 |
D | 93,264 mm |
Apertura (MM) | 50,8 |
B | 30,302 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 153 kN |
d | 50,8 mm |
T | 30,162 mm |
Tamaño (MM) | 50.8x93.264x30.162 |
Calculadora SNR EXFCE215 Unidad De Rodamiento
Guía SNR EXFCE215 Unidad De Rodamiento interactiva | ||||||||
d | L | S | G | B | W | N | C | |
EXFCE215 | 75 mm | 220 mm | - | - | - | 6 mm | 18 mm | 66 kN |
EXFCE215-47L3 | 74.61 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215-47T04 | 74.61 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215-47T20 | 74.61 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215-48 | 76.2 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215-48L3 | 76.2 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215L3 | 75 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215T04 | 75 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215T20 | 75 mm | 220 mm | 37.3 mm | R1/8" | 74.6 mm | - | 18mm | 66 kN |
EXFCE215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP