
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Toyana 239/750 KCW33+H39/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 239/750 KCW33+H39/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación Toyana 239/750 KCW33+H39/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos para brindar el 2100 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) 260 r/min Velocidad de lubricación (grasa) mejor valor a los clientes. 546,1 Diámetro (MM)
- Toyana
239/750 KCW33+H39/750
- 2100 kN
- 260 r/min
- 546,1
- 384,175 mm
- 7,1 mm
- 384.175x546.1x104.77
- 78,2 Kg
- 82,55 mm
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 239/750 KCW33+H39/750 Rodamientos De Rodillos EsféricosCaracterísticas del producto
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2100 kN | Velocidad de lubricación (grasa): | 260 r/min | Diámetro (MM): | 546,1 |
d: | 384,175 mm | a: | 7,1 mm | Tamaño (MM): | 384.175x546.1x104.77 |
Peso: | 78,2 Kg | C: | 82,55 mm | Anchura (MM): | 104,775 |
B: | 104,775 mm |
Toyana 239/750 KCW33+H39/750 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones
D | 140 mm |
r min. | 2,1 mm |
Peso | 3,91 Kg |
Diámetro (MM) | 140 |
Tamaño (MM) | 65x140x58.7 |
B | 58,7 mm |
Marca | CYSD |
C | 58,7 mm |
Bearing number | 5313ZZ |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 142 kN |
Toyana 239/750 KCW33+H39/750 Rodamientos De Rodillos Esféricosy tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasRespuesta a la pregunta de dimensiones | ||||||||
m | D | d | B | a | b | K | l | |
239/750-K-MB + AH39/750-H | 394 kg / Weight | 1000 mm | 750 mm | 185 mm | 12 mm | 44 mm | - | 234 mm |
239/750 K | - | 1000 mm | 750 mm | 185 mm | - | - | 12 mm | - |
239/750 KCW33 | - | 1000 mm | 750 mm | 185 mm | - | - | - | - |
239/750 KCW33+AH39/750 | - | 1000 mm | 750 mm | 185 mm | - | - | - | - |
239/750 KCW33+H39/750 | - | 1000 mm | 750 mm | 185 mm | - | - | - | - |
239/750 KCW33+H39/750 | - | 1000 mm | 750 mm | 185 mm | - | - | - | - |
239/750 CA/C08W509 | - | 39.37 Inch | 1,000 Millimeter | 29.528 Inch | 750 Millimeter | 7.283 Inch | 185 Millimeter | - | - | - | - |
239/750-K-MB-C3 | - | 39.37 Inch | 1,000 Millimeter | 29.528 Inch | 750 Millimeter | 7.283 Inch | 185 Millimeter | - | - | - | - |
239/750-K-MB-C3-T52BW | - | 39.37 Inch | 1,000 Millimeter | 29.528 Inch | 750 Millimeter | 7.283 Inch | 185 Millimeter | - | - | - | - |
239/750-MB-H40AB-T52BW-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP