
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>INA HK1014-2RS Rodamientos De Agujas

INA HK1014-2RS Rodamientos De Agujas
Disfrute GEWZ95ES-2RS Bearing number de altos márgenes en precios competitivos Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos. Grandes productos al por 530,516 Carga estática nominal (cor) mayor a bajos costos.
- INA
HK1014-2RS
- 530,516
- 5.6250
- GEWZ95ES-2RS
- sealed
- 0.040
- 2.8120
- AST
- 5.394
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA HK1014-2RS Rodamientos De Agujas"Especificaciones"
Carga estática nominal (cor): | 530,516 | Anchura interior (Bi): | 5.6250 | Bearing number: | GEWZ95ES-2RS |
Tipo de cojinete: | sealed | Radio máximo del eje o esquina de 45 grados (ch1): | 0.040 | Ancho exterior (Bo): | 2.8120 |
Marca: | AST | Tamaño de la bola (DK o DK): | 5.394 | Peso (g): | 7,110.00 |
Apertura (MM): | 95,25 |
INA HK1014-2RS Rodamientos De AgujasTama?o
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Precision Rating | P0, P6, P5, P4 |
Seals Type | open | Number of Row | Double Row | Place of Origin | Anhui, China |
Material | Chrome steel | Cage | No cage | Drawings | Available |
Thickness | 80 mm | Clearance | C1,C2,C3,C4,C5 | OEM | Acceptable |
Stocks | Rich stocks | Vibration | ZV1,ZV2,ZV3 | Quality Standard | ISO9001:2008 |
Customer service | According to your clients requirements |
Diámetro (MM) | 21 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 18,5 kN |
Anchura (MM) | 22 |
Peso | 0,022 Kg |
Fw | 15 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 12,7 kN |
Marca | NBS |
Tamaño (MM) | 15x21x22 |
C | 22 mm |
Apertura (MM) | 15 |
Calculadora INA HK1014-2RS Rodamientos De Agujas
Guía INA HK1014-2RS Rodamientos De Agujas interactiva | ||||||||
C | s | m | D | d | B | F | C0 | |
NU 1014 ML | - | 3 mm | - | 110 mm | 70 mm | 20 mm | 80 mm | - |
AST650 101412 | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - |
AST650 101415 | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - |
AST650 101420 | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - |
BTM101410A | 3.75 kN | - | - | 13.8 mm | 9.8 | - | - | 4.25 kN |
DCL1014 | 14,1 kN | - | - | 20,638 mm | 15,875 | - | - | 23,5 kN |
HK1014-2RS | - | - | 4,6 g / Weight | 14 mm | 10 | - | - | - |
HK1014-2RS | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - |
MR142212+MI-101412 | 21,9 kN | 1 mm | - | 34,925 mm | 15,875 mm | 19,3 mm | 22,225 mm | 25,6 kN |
HK1014-2RS-FPM | - | - | - | 0.551 Inch | 14 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.551 Inch | 14 Millimeter | - | - |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP