
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>460 mm x 620 mm x 160 mm ISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De Rodillos

460 mm x 620 mm x 160 mm ISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De Rodillos
ISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De Rodillos fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... ISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De Rodillos Industrias Productos Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados 13 mm B para cumplir 30 mm d con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- ISB
NNU 4992 SPW33
- 13 mm
- 30 mm
- 13,23 kN
- 8,3 kN
- CYSD
- 0,11 Kg
- 30
- 13
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
460 mm x 620 mm x 160 mm ISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De RodillosEspecificaciones técnicas
B: | 13 mm | d: | 30 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 13,23 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 8,3 kN | Marca: | CYSD | Peso: | 0,11 Kg |
Apertura (MM): | 30 | Anchura (MM): | 13 | Bearing number: | 6006-2RS |
r min.: | 1 mm | Size (mm): | 460 mm x 620 mm x 160 mm |
460 mm x 620 mm x 160 mm ISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De RodillosNormatividad
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 9,2 kN |
Tamaño (MM) | 10x35x11 |
da min. | 14,5 mm |
Bearing number | 7300BDB |
Peso | 0,082 Kg |
Apertura (MM) | 10 |
2B | 22 mm |
Marca | NTN |
a | 15 mm |
Diámetro (MM) | 35 |
Escala - todas las carrerasISB NNU 4992 SPW33 Rodamientos De Rodillos
Cómo utilizar las presentes ISB Rodamientos De Rodillosdirectrices | ||||||||
D | B | C | d | C0 | Fw | Size | Width | |
NNU4992 | 620 mm | 160 mm | 2220 kN | 460 mm | 5850 kN | - | 460x620x160 | 160 |
NNU4992 | 620 mm | 160 mm | 2 220 kN | 460 mm | 5 850 kN | 512 mm | 460x620x160 | 160 |
NNU4992 | 620 mm | 160 mm | 160 mm | 460 mm | - | - | 460x620x160 | 160 |
NNU4992 V | 620 mm | 160 mm | 3251 kN | 460 mm | - | - | 460x620x160 | 160 |
NNU4992K | 620 mm | 160 mm | 2 220 kN | 460 mm | 5 850 kN | 512 mm | 460x620x160 | 160 |
NNU 4992 K/SPW33 | 620 mm | 160 mm | 2048,2 kN | 460 mm | 5390 kN | - | 460x620x160 | 160 |
NNU 4992 SPW33 | 620 mm | 160 mm | 2048,2 kN | 460 mm | 5390 kN | - | 460x620x160 | 160 |
NN4992 | 620 mm | 160 mm | 2250 kN | 460 mm | - | - | 460x620x160 | 160 |
NN4992 K | 620 mm | 160 mm | 2250 kN | 460 mm | - | - | 460x620x160 | 160 |
29602-4992 | 6.6930 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP