
- CBI Rules and components Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>Toyana 240/800 K30CW33+AH240/800 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 240/800 K30CW33+AH240/800 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades 210 mm D Toyana 240/800 K30CW33+AH240/800 Rodamientos De Rodillos Esféricos, incluyendo mantenimiento de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e 2 ra(max) inspecciones de equipos ISB Rodamientos De Rodillos.
- Toyana
240/800 K30CW33+AH240/800
- 210 mm
- 0.6
- 2
- 0,6 mm
- 152
- 404 kN
- 1800
- 205
-
CBI Rules and components Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 240/800 K30CW33+AH240/800 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones técnicas
D: | 210 mm | rb(max): | 0.6 | ra(max): | 2 |
rb max.: | 0,6 mm | da(min): | 152 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 404 kN |
Lubricante.: | 1800 | Da(min): | 205 | e: | 0.33 |
C: | 47 mm |
Toyana 240/800 K30CW33+AH240/800 Rodamientos De Rodillos EsféricosNormatividad
Application | Chain Plate Conveyor Belt | Plate Hole | 3-8mm | Thickess | 1.5-2mm |
Chain | Harvester Chain | Trademark | jiurui | Transport Package | Plywood Case |
Specification | customized | Origin | Shandong, China | HS Code | 7314140000 |
rmin | 1 mm |
a | 30,8 mm |
Apertura (MM) | 40 |
Anchura (MM) | 21 |
da min | 44,6 mm |
m | 0,25 kg / Weight |
ra max | 1 mm |
D | 68 mm |
B | 21 mm |
d1 | 46,7 mm |
Escala - todas las carrerasToyana 240/800 K30CW33+AH240/800 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Cómo utilizar las presentes ISB Rodamientos De Rodillosdirectrices | ||||||||
m | K | D | d | B | C | b | e | |
240/800EK30 | - | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 15400 kN | - | - |
240/800 CW33 | - | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 11600 kN | - | - |
240/800 K30CW33+AH240/800 | - | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 11200 kN | - | - |
240/800 K30CW33+AH240/800 | - | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 345 mm | - | - |
240/800-B-MB | 1199 kg / Weight | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | - | - | 0,29 |
240/800-MB-W33 | - | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 11348 kN | - | - |
240/800CAE4 | - | - | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 10900 kN | - | - |
240/800ECAK30/W33 | - | 12 mm | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | 12900 kN | 22,3 mm | - |
240/800-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/800 ECAK30/W33 | - | 12 mm | 1150 mm | 800 mm | 345 mm | - | 22.3 mm | - |
Contacto

- CBI Rules and components Equipment Company.
- DirecciónEdificio viettower, calle trunng Liet Ward Thai, Hanoi, Viet Nam
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)886-2-24517721
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes integrados AP